Сведения об объеме образовательной деятельности, финансовом обеспечении которые осуществляется за счет бюджетных ассигнований
Календарный год | Название | Файл |
2023-2024-2025 | План финансово–хозяйственной деятельности | Скачать |
2023 | Муниципальное задание | Открыть |
2022 | Финансовые отчеты за 2022 год | Скачать zip архив |
2022 | План финансово–хозяйственной деятельности см. на Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации об учреждениях | Скачать |
2022 | Объём образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Скачать |
2022 | Объём образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетов субъектов РФ | Скачать |
2022 | Объём образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет местных бюджетов | Скачать |
2022 | Объём образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется по договорам об оказании платных образовательных услуг | Скачать |
2022 | Поступление финансовых и материальных средств по итогам финансового года | Скачать |
2022 | Расходование финансовых и материальных средств по итогам финансового года | Скачать |
2021 | План финансово–хозяйственной деятельности см. на Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации об учреждениях | Открыть |
2021 | Объём образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Открыть |
2021 | Объём образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетов субъектов РФ | Открыть |
2021 | Объём образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет местных бюджетов | Открыть |
2021 | Объём образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется по договорам об оказании платных образовательных услуг | Открыть |
2021 | Поступление финансовых и материальных средств по итогам финансового года | Открыть |
2021 | Расходование финансовых и материальных средств по итогам финансового года | Открыть |
Архивы | | Открыть |
Please share to your friends: